عيار 24 بيع 21,371 شراء 20,229
عيار 22 بيع 19,590 شراء 18,543
عيار 21 بيع 18,700 شراء 17,700
عيار 18 بيع 16,029 شراء 15,171
عيار 14 بيع 12,467 شراء 11,800
عيار 12 بيع 10,686 شراء 10,114
الاونصة بيع 664,651 شراء 629,109
الجنيه الذهب بيع 149,600 شراء 141,600
الكيلو بيع 21,371,429 شراء 20,228,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
المصدر:متابعات
المصدر:متابعات
