| العملة | سعر الصرف بالريال اليمني |
| جنيه مصري | 13.98 ريال يمني |
| ريال سعودي | 66.75 ريال يمني |
| درهم اماراتي | 68.17 ريال يمني |
| جنيه سوداني | 5.25 ريال يمني |
| دينار جزائري | 2.11 ريال يمني |
| دينار بحريني | 664.66 ريال يمني |
| دينار كويتي | 824.14 ريال يمني |
مدونة تهتم بمواضيع السياسة والإقتصاد العالمي والعربي وكل جديد التكنولوجيا والإنترنت منوعات مميزة عالم من المعرفة