سعر الذهب اليوم في اليمن
تحتوي الصفحة على تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني
الوحدة ريال يمني دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 10,354 ريال $41.42
سعر الذهب عيار 22 9,491 ريال $37.97
اسعار الذهب عيار 21 9,060 ريال $36.25
اسعار الذهب عيار 18 7,766 ريال $31.07
سعر الذهب عيار 14 6,040 ريال $24.16
سعر الذهب عيار 12 5,177 ريال $20.71
اسعار أوقية الذهب 322,011 ريال $1,288
اسعار جنيه الذهب 72,480 ريال $289.98
اسعار كيلو الذهب 10,354,038 ريال $41,424
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, August 21, 2017 02:36 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
20 أغسطس 10,329 9,038 7,747 6,025 5,165
19 أغسطس 10,329 9,038 7,747 6,025 5,165
18 أغسطس 10,340 9,047 7,755 6,031 5,170
17 أغسطس 10,352 9,058 7,764 6,039 5,176
16 أغسطس 10,312 9,023 7,734 6,015 5,156
15 أغسطس 10,227 8,949 7,671 5,966 5,114
14 أغسطس 10,305 9,017 7,729 6,011 5,153
13 أغسطس 10,363 9,068 7,773 6,045 5,182
12 أغسطس 10,363 9,068 7,773 6,045 5,182
11 أغسطس 10,374 9,077 7,780 6,051 5,187
